產(chǎn)品別名 |
ZLJ-350,坑道鉆機,探水探瓦斯鉆機 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
Lutanpai/山東魯探 |
用途 |
水文地質(zhì)水井鉆機 |
材質(zhì) |
硬質(zhì)合金 |
破碎方式 |
回轉(zhuǎn)式鉆機 |
鉆探深度 |
深孔鉆機 |
類型 |
小型 |
一、ZLJ-350煤礦用坑道鉆機介紹
采用機械傳動,結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、操作方便、安穩(wěn)可行,配有液壓卡盤及液壓給進油缸。二、ZLJ-350煤礦用坑道鉆機用途
主要用于礦井內(nèi)部各種角度的探水、探煤、抽放瓦斯、防塵注水及其他用途的鉆孔。亦可用于地面地質(zhì)勘探、樓房地基加固及其他用途的鉆孔。
三、ZLJ-350煤礦用坑道鉆機技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ZLJ-350 | |
立軸額定輸出轉(zhuǎn)矩 (N˙m) | 350 | |
使用鉆桿 | (mm) | φ33.5/42 |
鉆孔深度 | φ33.5鉆桿(m) | 200/150 |
φ42鉆桿(m) | 150 | |
鉆孔直徑 | 開孔 (mm) | φ89 |
終孔(mm) | φ50及以上 | |
立軸通徑 | × | φ44 |
立軸轉(zhuǎn)數(shù) | (rp/m) | 120/214/375 |
立軸行程 | (mm) | 400 |
額定起拔力 | (kN) | 12(7MPa時) |
額定推動力 | (kN) | 9(7MPa時) |
鉆孔角度范圍 | (。) | 0~3600 |
絞車升降能力 | (kN) | 8.7/4.74/2.69 |
絞車單繩升降速度 | (m/s) | 0.25/0.45/0.79 |
卷筒容繩量 | (m) | 30 |
使用鋼絲繩直徑 | (mm) | φ11 |
彈簧卡盤使用壓力 | (MPa) | 6 |
彈簧卡盤夾緊力 | (kN) | 0-30 |
使用油泵型號 | YBC-12/125 | |
油泵額定壓力 | (MPa) | 12.5 |
油泵額定流量 | (L/min分鐘) | 12 |
電機 | 型號 | YBK2-132S-4 |
功率(kW) | 5.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min分鐘) | 1400 | |
額定電壓(V) | 380/660 | |
額定電流(A) | 11.6/6.7 | |
質(zhì)量 | (kg) | 500 |
外形尺寸 | (mm) | 1250×640×1265 |
山東魯探機械有限公司供應(yīng)煤礦坑道鉆機,主要型號有ZLJ-200、ZLJ-250、ZLJ-350、ZLJ-400、ZLJ-650、ZLJ-700、ZLJ-750等。
山東魯探機械有限公司 8年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄