產(chǎn)品別名 |
三輪車載液壓地質(zhì)鉆機,液壓巖心鉆機,液壓鉆機廠家 |
面向地區(qū) |
全國 |
三輪車載液壓地質(zhì)鉆機
液壓巖心鉆機
液壓鉆機廠家
適應(yīng)范圍
地質(zhì)普查勘探,道路及高層建筑物基礎(chǔ)勘探,以及各種混凝土結(jié)構(gòu)檢查孔,江河堤壩,路基灌漿孔鉆孔和直接灌漿,民用水井等。
XYC-200A三輪車載液壓巖芯鉆機技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | ||
鉆孔深度(m) | 30-200 | |
鉆孔直徑(mm) | 300-75 | |
鉆孔傾角(°) | 90-75 | |
立軸轉(zhuǎn)速(r/min分鐘) | 64、128、287、557 | |
立軸行程(mm) | 450 | |
主卷揚升降能力(單繩)(Kg) | 1600 | |
主卷揚容繩量(m) | 35 | |
卷筒升降速度(r/s) | 17、35、75、151 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 12.5 | |
塔高(mm) | 7000 | |
鉆塔有效高度(mm) | 6500 | |
主動鉆桿(mm) | 59*53 | |
鉆桿(mm) | 42、50、60 | |
鉆機重量(kg) | 1150 | |
發(fā)動機 | 型號 | ZS1115柴油發(fā)動機 |
額定功率 | 14.7kw/2200rpm | |
BW-160型泥漿泵 | 額定流量(L/min分鐘) | 160 |
額定壓力(Mpa) | 1.3 | |
驅(qū)動功率(kw) | 5.15 | |
主機重量(kg) | 190 | |
外形尺寸(mm) | 1110*725*965 | |
汽車底盤 | 農(nóng)用三輪車(車載鉆機圖片中底盤僅供參考) |
山東魯探機械有限公司 8年
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄